<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen &#187; Smart</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen.net/tag/smart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen.net</link>
	<description>Sommerreifen Winterreifen Ganzjahresreifen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sportliche Reifenwahl f&#252;r den SMART FORTWO</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/sportliche-reifenwahl-fur-den-smart-fortwo/738</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/sportliche-reifenwahl-fur-den-smart-fortwo/738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A.drive]]></category>
		<category><![CDATA[C.drive 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[S.drive]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[W.drive]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/sportliche-reifenwahl-fur-den-smart-fortwo.php</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem kurzen Radstand von unter drei Metern ist der Smart Fortwo in der Stadt wendig wie kein Zweiter. Zum Fahrspa&#223; tr&#228;gt ab sofort auch der Sportreifen YOKOHAMA S.drive AS01 bei, der ab Werk in der Gr&#246;&#223;e 175/50R16 77T vorne und 215/40R16 82T auf der angetriebenen Hinterachse verbaut wird. Nach dem Fortwo Coupé BRABUS von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-yokohama" align="left" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2011/08/logo-yokohama-1.jpg" width="125" height="22" />Mit seinem kurzen Radstand von unter drei Metern ist der Smart Fortwo in der Stadt wendig wie kein Zweiter. Zum Fahrspa&#223; tr&#228;gt ab sofort auch der Sportreifen YOKOHAMA S.drive AS01 bei, der ab Werk in der Gr&#246;&#223;e 175/50R16 77T vorne und 215/40R16 82T auf der angetriebenen Hinterachse verbaut wird.</p>
<p><span id="more-738"></span>
<p>Nach dem Fortwo Coupé BRABUS von 2002 und dem Fortwo BRABUS aus dem Jahr 2007 kommt bei Daimler-Smart nun bereits zum dritten Mal ein <a title="Reifen von YOKOHAMA" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/yokohama/reifen.htm">Reifen von YOKOHAMA</a> zum Einsatz.</p>
<p>Technisch basiert der AS01 auf dem regul&#228;ren S.drive, wurde f&#252;r seinen neuen Einsatzzweck jedoch noch einmal technisch optimiert und an die Vorgaben von Daimler-Smart angepasst. Als offizieller Erstausr&#252;stungsreifen tr&#228;gt er auf der Seitenwand zus&#228;tzlich die Kennzeichnung „MO“ (Mercedes Original Erstausr&#252;stungsreifen). Neben dynamischen Fahreigenschaften und einem hervorragenden Nassgrip punktet der Pneu auch mit seiner Umweltfreundlichkeit. Er bietet eine lange Haltbarkeit durch geringen Verschlei&#223; und einen reduzierten Rollwiderstand. Somit f&#252;gt sich der S.drive in die &#246;kologisch orientierte Firmenpolitik von YOKOHAMA ideal ein.</p>
<p>Der YOKOHAMA S.drive geh&#246;rt zur international vermarkteten „.drive“-Serie. Sie wird in Europa, Ozeanien, Nord- und Lateinamerika, im Nahen Osten, Afrika und Asien (au&#223;er Japan) verkauft. Weitere Modelle sind der komfortbetonte C.drive 2, der Allrounder A.drive und der <a title="Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/winterreifen/winterreifen.html">Winterreifen</a> <a title="W.drive" href="http://www.reifensuchmaschine.de/yokohama-reifen/w-drive.htm">W.drive</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/sportliche-reifenwahl-fur-den-smart-fortwo/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Hersteller konnten im Dezember zulegen</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/19-sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen. Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen.</p>
<p>Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet (+ 11 %), Chrysler mit Jeep und Dodge (+ 7,2%), General Motors (+ 50,6 Prozent), Hyundai (+ 4,2 %) und Suzuki (+ 18,5 %), Den gr&#246;&#223;ten prozentualen Sprung machte Smart mit 2757 verkauften Fahrzeugen, was einer Steigerung von 77,3 Prozent entspricht. Unter den deutschen Herstellern konnte lediglich noch Ford einen Zuwachs verzeichnen (+ 0,9 %).   <br />Neun Hersteller schlossen nach Meldung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) das Jahr 2007 mit Steigerungen ab. Neben Smart und Porsche sowie Chevrolet und Chrysler verzeichneten Daihatsu, Land Rover, Lada und Suzuki Zuw&#228;chse. Skoda kam auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.    </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:bdbc65c5-f173-4046-b2eb-000bcb27de97" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo-8x6.jpg" title="Der Smart Fortwo geh&#246;rte im Dezember zu den Zulassungsgewinnern." rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

