<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen &#187; Porsche</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen.net/tag/porsche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen.net</link>
	<description>Sommerreifen Winterreifen Ganzjahresreifen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Porsche gibt Winterreifen f&#252;r Youngtimer und Klassiker frei</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/porsche-gibt-winterreifen-fuer-youngtimer-und-klassiker-frei.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/porsche-gibt-winterreifen-fuer-youngtimer-und-klassiker-frei.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Youngtimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/porsche-gibt-winterreifen-fuer-youngtimer-und-klassiker-frei.php</guid>
		<description><![CDATA[Winterreifen auf Pneus f&#252;r Youngtimer und Klassiker erweitert. Mit diesem au&#223;ergew&#246;hnlichen Dienst am Kunden will der Sportwagenhersteller sicherstellen, dass auch Fahrer &#228;lterer Modellreihen auf das bestm&#246;gliche Produkt f&#252;r ihr Fahrzeug zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen. Insbesondere bei der Wahl neuer Winterreifen, die auch auf Schnee und Eis sichere Fahreigenschaften gew&#228;hrleisten m&#252;ssen, leistet Porsche damit wertvolle Entscheidungshilfe. Porsche geh&#246;rt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Winterreifen</a> auf Pneus f&#252;r Youngtimer und Klassiker erweitert. Mit diesem au&#223;ergew&#246;hnlichen Dienst am Kunden will der Sportwagenhersteller sicherstellen, dass auch Fahrer &#228;lterer Modellreihen auf das bestm&#246;gliche Produkt f&#252;r ihr Fahrzeug zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen.</p>
<p> Insbesondere bei der Wahl neuer <a title="Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.at">Winterreifen</a>, die auch auf Schnee und Eis sichere Fahreigenschaften gew&#228;hrleisten m&#252;ssen, leistet Porsche damit wertvolle Entscheidungshilfe. </p>
<p>Porsche geh&#246;rt zu den wenigen Automobilherstellern, die eine derart aufw&#228;ndige Reifenfreigabe betreiben. Gut 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche Sportwagen existieren bis heute und werden zum gro&#223;en Teil aktiv gefahren – in Sommer und Winter. Selbst &#252;ber 20 Jahre alte Klassiker erm&#246;glichen Fahrleistungen, die auch heute noch Sportwagen-Standard entsprechen. Die Reifen, die zum Bauzeitpunkt der Klassiker und Youngtimer aktuell waren, gibt es l&#228;ngst nicht mehr. Profile und Gummimischungen haben sich weiterentwickelt und beeinflussen damit das Fahrverhalten der alten Porsche. In aufw&#228;ndigen Pr&#252;fungen ermitteln die Testingenieure, welche heutigen Pneus mit den Eigenschaften der Porsche-Klassiker am besten harmonieren. </p>
<p>Im Mittelpunkt des Freigabeverfahrens stehen ausgiebige Fahrversuche am Polarkreis. Auf dem Arctic Driving Center im finnischen Rovaniemi werden dazu mit zahlreichen Porsche-Modellen aller Baureihen, darunter 911, 928, 964, 993 und 996 bis hin zum ersten Boxster, unz&#228;hlige Testrunden absolviert. Die Kriterien, nach denen die getesteten <a title="Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> die begehrte Porsche-Freigabe erhalten, sind so streng, dass beileibe nicht alle Reifen bestehen. Die Charakteristik der &#228;lteren luftgek&#252;hlten 911 stellt beispielsweise eine nicht einfach zu nehmende H&#252;rde dar. Weitere Pr&#252;fungen im Trocken- und Nasshandling auf schneefreien Teststrecken runden das Verfahren ab. Welche Reifen f&#252;r welches Porsche-Modell empfohlen werden, ist auf der Website von Porsche (www.Porsche.com) und &#252;ber alle Porsche-Zentren abrufbar.</p>
<p>Weitere Informationen zu <a title="Porsche Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/winterreifen/porsche-winterreifen/porsche-winterreifen.htm">Porsche Winterreifen</a></p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:8747F07C-CDE8-481f-B0DF-C6CFD074BF67:0bec8863-d193-4a9c-bcc0-1b757a9ee135" class="wlWriterEditableSmartContent"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/11/porsche8x6.jpg" rel="lightbox[367]" title="Spezielle Winterreifen f&#252;r Porsche Klassiker." rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/11/porsche.png" width="420" height="331" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/porsche-gibt-winterreifen-fuer-youngtimer-und-klassiker-frei.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nf technische Neuerungen haben im Porsche Panamera Premiere</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/fuenf-technische-neuerungen-haben-im-porsche-panamera-premiere.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/fuenf-technische-neuerungen-haben-im-porsche-panamera-premiere.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Panamera 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/fuenf-technische-neuerungen-haben-im-porsche-panamera-premiere.php</guid>
		<description><![CDATA[Porsche wird Ende April 2009 auf der chinesischen Automesse in Shanghai den viert&#252;rigen Panamera erstmals der &#214;ffentlichkeit vorstellen. Das neue Modell aus Stuttgart weist f&#252;nf technische Neuerungen auf, die erstmals in einem Serienfahrzeug eingef&#252;hrt werden. Dazu z&#228;hlen das erste Start-Stopp-System in Verbindung mit einem automatisch schaltenden Getriebe und die Luftfederung mit schaltbarem Zusatzvolumen in jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche wird Ende April 2009 auf der chinesischen Automesse in Shanghai den viert&#252;rigen Panamera erstmals der &#214;ffentlichkeit vorstellen. Das neue Modell aus Stuttgart weist f&#252;nf technische Neuerungen auf, die erstmals in einem Serienfahrzeug eingef&#252;hrt werden.</p>
<p> Dazu z&#228;hlen das erste Start-Stopp-System in Verbindung mit einem automatisch schaltenden Getriebe und die Luftfederung mit schaltbarem Zusatzvolumen in jeder Feder sowie die aktive Aerodynamik mit einem beim Panamera Turbo mehrdimensional verstellbaren und ausfahrbaren Heckspoiler. </p>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="480" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="480"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/03/30430640.jpg" rel="lightbox[322]"><img title="30430-640" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="291" alt="30430-640" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/03/30430640-thumb.jpg" width="444" border="0" /></a> </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="480">
<p><strong>Weltneuheit am Porsche Panamera: Adaptiv ausfahrender Heckspoiler mit ebenfalls ausfahrenden Seitenteilen.</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Porsche bietet als erster Hersteller in diesem Marktsegment ein Doppelkupplungsgetriebe (PDK) an. Gleiches gilt f&#252;r das Start-Stopp-System in einem Premiumfahrzeug mit automatisch schaltendem Getriebe. In Verbindung mit Ma&#223;nahmen zur Effizienzsteigerung, wie zum Beispiel <a title="Rollwiderstandsarme Reifen" href="http://www.reifenfachhandel.eu/index.php/europaeische-kommission-will-rollwiderstandsarme-reifen/">Rollwiderstandsarme Reifen</a> und geringerer Reibung zwischen Scheiben und Bel&#228;gen bei nicht bet&#228;tigter Bremse, verbraucht der Panamera S nach dem europ&#228;ischen Fahrzyklus nur 10,8 Liter auf 100 Kilometer. Erstmals in diesem Fahrzeugsegment wird beim Panamera zudem die Verkleidung des Unterbodens auch im Bereich des Tunnels und der Nachschalld&#228;mpfer umgesetzt. Sie hilft, den Luftwiderstand und den Auftrieb an den Achsen zu reduzieren. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch und steigt die Fahrdynamik. Sichtbares Zeichen des aerodynamischen Gesamtpaketes ist der aktive Vier-Wege-Heckspoiler beim Panamera Turbo. Sein Anstellwinkel und die Fl&#228;chengeometrie lassen sich fahrsituationsabh&#228;ngiges optimieren. </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:fe15d825-9e22-40d4-ab2a-6cac71fd2d3f" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/03/304316408x6.jpg" rel="lightbox[322]" title="Porsche Panamera 4S" rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2009/03/30431640.jpg" /></a></div>
<p>Ebenfalls ein Novum im Automobilbau ist die Luftfederung mit schaltbarem Zusatzvolumen in jeder Feder. Sie ist beim Panamera Turbo Serie und f&#252;r die anderen Modelle optional erh&#228;ltlich und erlaubt eine noch gr&#246;&#223;ere Spannbreite bei der Wahl zwischen sportlichen und komfortablen Fahrwerksprogrammen. </p>
<p>Weiter steigern lassen sich Fahrdynamik und Komfort bei allen Modellen auf Wunsch mit Hilfe der aktiven Wankstabilisierung PDCC, die bei Geradeausfahrt das Ansprechverhalten auf einseitige Fahrbahnunebenheiten verbessert und in Kombination mit einer geregelten Hinterachs-Quersperre angeboten wird. Die optionalen Sport Chrono-Pakete erlauben mit ihrer Sport Plus-Taste dar&#252;ber hinaus auf Knopfdruck die kompromisslos auf h&#246;chste Performance ausgelegte Abstimmung aller Antriebs- und Fahrwerkssysteme, zu denen auch das Porsche Traction Management PTM mit geregeltem Allradantrieb geh&#246;rt. PTM kommt serienm&#228;&#223;ig im Panamera 4S und Panamera Turbo zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/fuenf-technische-neuerungen-haben-im-porsche-panamera-premiere.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demn&#228;chst steht ein Porsche mit Dieselmotor an der Ampel</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/demnaechst-steht-ein-porsche-mit-dieselmotor-an-der-ampel.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/demnaechst-steht-ein-porsche-mit-dieselmotor-an-der-ampel.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/demnaechst-steht-ein-porsche-mit-dieselmotor-an-der-ampel.php</guid>
		<description><![CDATA[Porsche wird ab Februar 2009 den Cayenne auch mit Dieselmotor anbieten. Es ist das erste Selbstz&#252;nder-Serienmodell des Stuttgarter Sportwagenherstellers. Angetrieben wird der Diesel-Cayenne von einem 176 kW/240 PS starken Dreiliter-V6-Turbo, den Audi liefert. Die Entscheidung fiel nach Unternehmensangeben vor dem Hintergrund ver&#228;nderter gesetzlicher Rahmenbedingungen speziell in europ&#228;ischen L&#228;ndern, die eine steuerliche Bevorzugung von Dieselfahrzeugen zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche wird ab Februar 2009 den Cayenne auch mit Dieselmotor anbieten. Es ist das erste Selbstz&#252;nder-Serienmodell des Stuttgarter Sportwagenherstellers. Angetrieben wird der Diesel-Cayenne von einem 176 kW/240 PS starken Dreiliter-V6-Turbo, den Audi liefert.  </p>
<p>Die Entscheidung fiel nach Unternehmensangeben vor dem Hintergrund ver&#228;nderter gesetzlicher Rahmenbedingungen speziell in europ&#228;ischen L&#228;ndern, die eine steuerliche Bevorzugung von Dieselfahrzeugen zur Folge haben. Au&#223;erdem habe die Beteiligung von Porsche am Volkswagen-Konzern, dem weltweit gr&#246;&#223;ten Hersteller von modernen Dieselmotoren f&#252;r Personenwagen, neue Perspektiven f&#252;r den Bezug dieser Aggregate er&#246;ffnet.  </p>
<p>Der Porsche Cayenne Diesel bietet ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmeter. Der Durchschnittsverbrauch betr&#228;gt 9,3 Liter pro 100 Kilometer, w&#228;hrend die CO2-Emissionen bei 244 Gramm je Kilometer liegen.  </p>
<p>Das Modell erh&#228;lt serienm&#228;&#223;ig das Tiptronic-S-Automatikgetriebe und wird in Deutschland 6 436 Euro kosten.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:ab993334-8a69-423b-85ca-aef6a5f79de7" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/11/porsche-cayenne-diesel-8x62.jpg" rel="lightbox[282]" title="Porsche Cayenne Diesel" rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/11/porsche-cayenne-diesel.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/demnaechst-steht-ein-porsche-mit-dieselmotor-an-der-ampel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche-Absatz geht in Nordamerika zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/porsche-absatz-geht-in-nordamerika-zurck.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/porsche-absatz-geht-in-nordamerika-zurck.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/186-porsche-absatz-geht-in-nordamerika-zurck.php</guid>
		<description><![CDATA[Porsche musste im M&#228;rz in den USA und Kanada mit 2624 verkauften Fahrzeugen einen Absatzr&#252;ckgang von 24 Prozent hinnehmen. W&#228;hrend sich der Cayenne weiter gut verkauft, sank die Nachfrage nach dem 911 und dem Boxster deutlich. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller f&#252;hrt sinkenden Verkaufszahlen vor allem auf die in Nordamerika &#8222;um sich greifenden Rezessions&#228;ngste&#8220; zur&#252;ck. Der Cayenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche musste im M&#228;rz in den USA und Kanada mit 2624 verkauften Fahrzeugen einen Absatzr&#252;ckgang von 24 Prozent hinnehmen. W&#228;hrend sich der Cayenne weiter gut verkauft, sank die Nachfrage nach dem 911 und dem Boxster deutlich. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller f&#252;hrt sinkenden Verkaufszahlen vor allem auf die in Nordamerika &#8222;um sich greifenden Rezessions&#228;ngste&#8220; zur&#252;ck.</p>
<p>Der Cayenne legte in Nordamerika im M&#228;rz um 33 Prozent auf 1227 Auslieferungen zu. Zufrieden ist Porsche mit dem Verkaufsstart des Cayenne GTS, f&#252;r den sich im ersten Monat 396 K&#228;ufer fanden Vom 911 wurden 825 Fahrzeuge verkauft. Das sind 42 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Boxster wurde 572mal ausgeliefert. Im M&#228;rz 2007 waren es fast doppelt so viele Fahrzeuge der Baureihe gewesen.</p>
<p><a title="Porsche Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/winterreifen/porsche-winterreifen/porsche-winterreifen.htm">Porsche Reifen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/porsche-absatz-geht-in-nordamerika-zurck.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche verzeichnet 2007 Zulassungsrekord in Deutschland</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/porsche-verzeichnet-2007-zulassungsrekord-in-deutschland.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/porsche-verzeichnet-2007-zulassungsrekord-in-deutschland.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/74-porsche-verzeichnet-2007-zulassungsrekord-in-deutschland.php</guid>
		<description><![CDATA[Porsche hat im Kalenderjahr 2007 das Wachstum in Deutschland fortsetzen k&#246;nnen. Mit 17 663 Einheiten (+1 Prozent) wurde ein Zulassungsrekord erzielt. Wesentlichen Anteil an dem Wachstum hatte die Baureihe Cayenne, deren Zulassungen um 17,8 Prozent auf 4832 Einheiten stiegen. Die Baureihe 911 legte auf 8507 Fahrzeuge zu. Die Mittelmotormodelle Boxster und Cayman kamen auf insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche hat im Kalenderjahr 2007 das Wachstum in Deutschland fortsetzen k&#246;nnen. Mit 17 663 Einheiten (+1 Prozent) wurde ein Zulassungsrekord erzielt. Wesentlichen Anteil an dem Wachstum hatte die Baureihe Cayenne, deren Zulassungen um 17,8 Prozent auf 4832 Einheiten stiegen.</p>
<p>Die Baureihe 911 legte auf 8507 Fahrzeuge zu. Die Mittelmotormodelle Boxster und Cayman kamen auf insgesamt 4213 Einheiten, was einem R&#252;ckgang von 14,4 Prozent entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/porsche-verzeichnet-2007-zulassungsrekord-in-deutschland.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Hersteller konnten im Dezember zulegen</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/19-sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen. Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen.</p>
<p>Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet (+ 11 %), Chrysler mit Jeep und Dodge (+ 7,2%), General Motors (+ 50,6 Prozent), Hyundai (+ 4,2 %) und Suzuki (+ 18,5 %), Den gr&#246;&#223;ten prozentualen Sprung machte Smart mit 2757 verkauften Fahrzeugen, was einer Steigerung von 77,3 Prozent entspricht. Unter den deutschen Herstellern konnte lediglich noch Ford einen Zuwachs verzeichnen (+ 0,9 %).   <br />Neun Hersteller schlossen nach Meldung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) das Jahr 2007 mit Steigerungen ab. Neben Smart und Porsche sowie Chevrolet und Chrysler verzeichneten Daihatsu, Land Rover, Lada und Suzuki Zuw&#228;chse. Skoda kam auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.    </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:bdbc65c5-f173-4046-b2eb-000bcb27de97" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo-8x6.jpg" rel="lightbox[19]" title="Der Smart Fortwo geh&#246;rte im Dezember zu den Zulassungsgewinnern." rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Panamera kommt mit Hybrid-Antrieb</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/porsche-panamera-kommt-mit-hybrid-antrieb.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/porsche-panamera-kommt-mit-hybrid-antrieb.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Panamera]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/allgemein/8-porsche-panamera-kommt-mit-hybrid-antrieb.php</guid>
		<description><![CDATA[Porsche will das geplante viert&#252;rige Coup&#233; Panamera auch mit Hybrid-Antrieb anbieten. Das Fahrzeug soll auf den Komponenten des Cayenne Hybrid aufgebaut werden, der Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommt und weniger als neun Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Porsche arbeitet an einem so genannten Full-Parallel-Hybrid. Das System besteht aus einer im Kofferraum-Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche will das geplante viert&#252;rige Coup&#233; Panamera auch mit Hybrid-Antrieb anbieten. Das Fahrzeug soll auf den Komponenten des Cayenne Hybrid aufgebaut werden, der Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommt und weniger als neun Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen soll.</p>
<p>Porsche arbeitet an einem so genannten Full-Parallel-Hybrid. Das System besteht aus einer im Kofferraum-Bereich platzierten Batterie-Einheit, einer Leistungselektronik und dem so genannten Hybrid-Modul zwischen Motor und   <br />Getriebe. In ihm sind eine zus&#228;tzliche Kupplung und der Elektro-Antrieb zusammengefasst. Das Modul kann entweder den Verbrennungs- oder den Elektro-Motor abkuppeln oder beide Antriebsysteme kombiniert betreiben. Damit kann der Panamera in reinem und emissionsfreien E-Betrieb gefahren werden.    <br />Der Panamera wird 2009 seine Weltpremiere erleben und zun&#228;chst mit bew&#228;hrten Antriebskonzepten in den Markt eingef&#252;hrt werden. Die Hybrid-Version wird je nach Markt-Situation sp&#228;ter folgen.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:c781523e-4992-4b2e-80ae-ff9bb3edd4ee" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/porsche-8x6.jpg" rel="lightbox[8]" title="Full-Parallel-Hybrid-System von Porsche" rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/porsche.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/porsche-panamera-kommt-mit-hybrid-antrieb.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
