<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen &#187; Autos</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen.net/tag/autos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen.net</link>
	<description>Sommerreifen Winterreifen Ganzjahresreifen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Opel belegt Platz 2 in der Zulassungsstatistik</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/opel-belegt-platz-2-in-der-zulassungsstatistik.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/opel-belegt-platz-2-in-der-zulassungsstatistik.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungen-im-Mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/opel-belegt-platz-2-in-der-zulassungsstatistik.php</guid>
		<description><![CDATA[Opel hat mit 39 256 Zulassungen im Mai 2009 zum vierten Mal in Folge den zweiten Platz in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes belegt. Von Januar bis Mai 2009 wurde die Zahl der neu zugelassenen Opel-Fahrzeuge gegen&#252;ber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2008 um 25 782 Fahrzeuge auf 149 805 Einheiten gesteigert. Das entspricht einem Zuwachs von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opel hat mit 39 256 Zulassungen im Mai 2009 zum vierten Mal in Folge den zweiten Platz in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes belegt. Von Januar bis Mai 2009 wurde die Zahl der neu zugelassenen Opel-Fahrzeuge gegen&#252;ber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2008 um 25 782 Fahrzeuge auf 149 805 Einheiten gesteigert. Das entspricht einem Zuwachs von rund 21 Prozent. </p>
<p>189 425 Auftragseing&#228;nge konnten 2009 bisher verzeichnet werden. Das bedeutet eine Steigerung um 43,7 Prozent gegen&#252;ber 131 849 Autos im Jahr 2008. F&#252;r den Insignia sind dabei bereits mehr als 120 000 Bestellungen eingegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/opel-belegt-platz-2-in-der-zulassungsstatistik.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler exportiert so viele Autos wie noch nie</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/chrysler-exportiert-so-viele-autos-wie-noch-nie.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/chrysler-exportiert-so-viele-autos-wie-noch-nie.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge Caliber]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/29-chrysler-exportiert-so-viele-autos-wie-noch-nie.php</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler hat 2007 einen neuen Exportrekord erreicht. Mit 238 218 Autos wurden so viele Fahrzeuge au&#223;erhalb Nordamerikas verkauft wie noch nie. Gegen&#252;ber 2006 stiegen die Verkaufszahlen um 15 Prozent. Wichtigster Auslandsmarkt blieb mit nahezu der H&#228;lfte aller exportierten Wagen Westeuropa. Dort steigerte Chrysler den Absatz um sechs Prozent. Als neuer Markt f&#252;r Dodge kamen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrysler hat 2007 einen neuen Exportrekord erreicht. Mit 238 218 Autos wurden so viele Fahrzeuge au&#223;erhalb Nordamerikas verkauft wie noch nie. Gegen&#252;ber 2006 stiegen die Verkaufszahlen um 15 Prozent.</p>
<p>Wichtigster Auslandsmarkt blieb mit nahezu der H&#228;lfte aller exportierten Wagen Westeuropa. Dort steigerte Chrysler den Absatz um sechs Prozent. Als neuer Markt f&#252;r Dodge kamen die Niederlande dazu. In Osteuropa kletterten die Verk&#228;ufe um 30 Prozent auf 12 775 Fahrzeuge. W&#228;hrend in Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum die Zuwachraten 22 Prozent betrugen, wurden im Mittleren Osten und Nordafrika mit mehr als 21 000 Autos 64 Prozent mehr Chrysler verkauft als 2006.   <br />Der Dodge Caliber war mit 30 397 Einheiten das bestverkaufte Volumenmodell und trug dazu bei, dass die Marke Dodge ihre Verkaufszahlen gegen&#252;ber 2006 fast verdoppeln konnte. Jeep steigerte den Absatz au&#223;erhalb Nordamerikas um 13 Prozent auf 96 924 Fahrzeuge.    </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:d54c5d62-a670-440b-9ddf-819627902dbc" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/dodge-caliber-8x6.jpg" rel="lightbox[29]" title="Dodge Caliber" rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/dodge-caliber.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/chrysler-exportiert-so-viele-autos-wie-noch-nie.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
