<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen &#187; Autohersteller</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen.net/tag/autohersteller/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen.net</link>
	<description>Sommerreifen Winterreifen Ganzjahresreifen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Volkswagen zeigt in Indien den up und den Tiguan</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Heckmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/57-volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan.php</guid>
		<description><![CDATA[Mit zehn Indien-Premieren ist Volkswagen auf der Auto Expo in Neu Dehli (10. bis 17. Januar 2008) vertreten. Damit stellt Europas gr&#246;&#223;ter Autohersteller die Weichen f&#252;r eine Modelloffensive auf dem wichtigen Wachstumsmarkt. Zu sehen sind in Neu Dehli unter anderem die Kleinwagenstudie &#8222;up!&#8220;, der Tiguan sowie diverse Rechtslenkerausf&#252;hrungen. Ab 2009 will VW in Indien 110 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zehn Indien-Premieren ist Volkswagen auf der Auto Expo in Neu Dehli (10. bis 17. Januar 2008) vertreten. Damit stellt Europas gr&#246;&#223;ter Autohersteller die Weichen f&#252;r eine Modelloffensive auf dem wichtigen Wachstumsmarkt. Zu sehen sind in Neu Dehli unter anderem die Kleinwagenstudie &#8222;up!&#8220;, der Tiguan sowie diverse Rechtslenkerausf&#252;hrungen.</p>
<p>Ab 2009 will VW in Indien 110 000 Auto j&#228;hrlich absetzen. So pr&#228;sentieren die Wolfsburger nicht nur den in den USA erfolgreichen Jetta als Rechtslenkerversion, sondern auch die Modelle Touareg, Passat und Phaeton f&#252;r den in Indien herrschenden Linksverkehr.   <br />Mit dem &#8222;up!&#8220; hat VW die Studie eines Kleinwagens mit Heckmotor pr&#228;sentiert. Das 3,45-Meter-Fahrzeug k&#246;nnte die Basis f&#252;r ein g&#252;nstiges Einstiegsmodell in Indien bilden. Der heimische Hersteller will auf der Auto Expo ein 1800-Euro-Auto f&#252;r Schwellenl&#228;nder vorstellen.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:e1831c47-b35a-449e-b4d8-451bb60ae852" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/up-8x6.jpg" rel="lightbox[57]" title="Volkswagen up! " rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/up.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Hersteller konnten im Dezember zulegen</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/19-sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen. Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen.</p>
<p>Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet (+ 11 %), Chrysler mit Jeep und Dodge (+ 7,2%), General Motors (+ 50,6 Prozent), Hyundai (+ 4,2 %) und Suzuki (+ 18,5 %), Den gr&#246;&#223;ten prozentualen Sprung machte Smart mit 2757 verkauften Fahrzeugen, was einer Steigerung von 77,3 Prozent entspricht. Unter den deutschen Herstellern konnte lediglich noch Ford einen Zuwachs verzeichnen (+ 0,9 %).   <br />Neun Hersteller schlossen nach Meldung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) das Jahr 2007 mit Steigerungen ab. Neben Smart und Porsche sowie Chevrolet und Chrysler verzeichneten Daihatsu, Land Rover, Lada und Suzuki Zuw&#228;chse. Skoda kam auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.    </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:bdbc65c5-f173-4046-b2eb-000bcb27de97" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo-8x6.jpg" rel="lightbox[19]" title="Der Smart Fortwo geh&#246;rte im Dezember zu den Zulassungsgewinnern." rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
