<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen &#187; Autohersteller</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen.net/tag/autohersteller/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen.net</link>
	<description>Sommerreifen Winterreifen Ganzjahresreifen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freigaben Portfolio von Continental w&#228;chst weiter</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/freigaben-portfolio-von-continental-wachst-weiter/909</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/freigaben-portfolio-von-continental-wachst-weiter/909#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Freigaben]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/freigaben-portfolio-von-continental-wachst-weiter/909</guid>
		<description><![CDATA[Continental hat eine Reihe weiterer Freigaben von nam­haften europ&#228;ischen Fahrzeugherstellern erhalten. Damit demonstriert der f&#252;hrende europ&#228;ische Reifenhersteller den hohen technischen Standard seiner Produkte sowie die herausragende Stellung im Gesch&#228;ft mit Reifen f&#252;r die Erstausr&#252;stung. Die Fahrzeughersteller gaben sowohl Sommerreifen wie auch Winterreifen zur Erstausr&#252;stungsmontage und zum Verkauf im Autohaus- und Ersatzgesch&#228;ft frei, darunter auch Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-continental" align="left" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2011/12/logo-continental-11.jpg" width="125" height="22" />Continental hat eine Reihe weiterer Freigaben von nam­haften europ&#228;ischen Fahrzeugherstellern erhalten. Damit demonstriert der f&#252;hrende europ&#228;ische Reifenhersteller den hohen technischen Standard seiner Produkte sowie die herausragende Stellung im Gesch&#228;ft mit <a title="Reifen finden mit Reifensuchmaschine" href="www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> f&#252;r die Erstausr&#252;stung.</p>
<p><span id="more-909"></span>
<p>Die Fahrzeughersteller gaben sowohl <a title="Reifensuchmaschine.de" href="http://www.reifensuchmaschine.de/sommerreifen/sommerreifen.htm">Sommerreifen</a> wie auch <a title="Reifensuchmaschine.de" href="http://www.reifensuchmaschine.de/">Winterreifen</a> zur Erstausr&#252;stungsmontage und zum Verkauf im Autohaus- und Ersatzgesch&#228;ft frei, darunter auch Modelle mit der Notlauftechnologie SSR, die das Weiterfahren trotz Luftverlust erm&#246;glicht.</p>
<p>Die meisten Freigaben erhielten im Winterreifensegment der ContiWinterContact TS 830 P, im Sommerreifensegment der <a title="ContiSportContact 5" href="http://www.reifensuchmaschine.de/continental-reifen/contisportcontact-5.shtm">ContiSportContact 5</a>.</p>
<p>Im Einzelnen erteilten AMG-Mercedes f&#252;r den C63 und den GL, BMW f&#252;r den 1er und den 3er, Land Rover f&#252;r den Evoque, Mercedes f&#252;r den CLS, die B-Klasse, f&#252;r Viano und Vito sowie VW f&#252;r den UP! ihre Freigaben.</p>
<p>&#8220;Wir freuen uns &#252;ber diese Freigaben f&#252;hrender europ&#228;ischer Hersteller, die unseren hohen ingenieurtechnischen Stand unterstreichen&#8221;, sagt David O&#8217;Donnell, Leiter der Forschung und Entwicklung Pkw-Reifen von Continental in Hannover. &#8220;Gleichzeitig stabilisieren diese Erfolge unsere Position als engagiertester Reifenhersteller und Entwicklungspartner f&#252;r die Fahrzeugindustrie &#8211; schlie&#223;lich werden mehr als 30 Prozent aller europ&#228;ischen Neuwagen mit unseren Produktlinien ausgestattet.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/freigaben-portfolio-von-continental-wachst-weiter/909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen zeigt in Indien den up und den Tiguan</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan/57</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Heckmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/57-volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan.php</guid>
		<description><![CDATA[Mit zehn Indien-Premieren ist Volkswagen auf der Auto Expo in Neu Dehli (10. bis 17. Januar 2008) vertreten. Damit stellt Europas gr&#246;&#223;ter Autohersteller die Weichen f&#252;r eine Modelloffensive auf dem wichtigen Wachstumsmarkt. Zu sehen sind in Neu Dehli unter anderem die Kleinwagenstudie &#8222;up!&#8220;, der Tiguan sowie diverse Rechtslenkerausf&#252;hrungen. Ab 2009 will VW in Indien 110 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zehn Indien-Premieren ist Volkswagen auf der Auto Expo in Neu Dehli (10. bis 17. Januar 2008) vertreten. Damit stellt Europas gr&#246;&#223;ter Autohersteller die Weichen f&#252;r eine Modelloffensive auf dem wichtigen Wachstumsmarkt. Zu sehen sind in Neu Dehli unter anderem die Kleinwagenstudie &#8222;up!&#8220;, der Tiguan sowie diverse Rechtslenkerausf&#252;hrungen.</p>
<p>Ab 2009 will VW in Indien 110 000 Auto j&#228;hrlich absetzen. So pr&#228;sentieren die Wolfsburger nicht nur den in den USA erfolgreichen Jetta als Rechtslenkerversion, sondern auch die Modelle Touareg, Passat und Phaeton f&#252;r den in Indien herrschenden Linksverkehr.   <br />Mit dem &#8222;up!&#8220; hat VW die Studie eines Kleinwagens mit Heckmotor pr&#228;sentiert. Das 3,45-Meter-Fahrzeug k&#246;nnte die Basis f&#252;r ein g&#252;nstiges Einstiegsmodell in Indien bilden. Der heimische Hersteller will auf der Auto Expo ein 1800-Euro-Auto f&#252;r Schwellenl&#228;nder vorstellen.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:e1831c47-b35a-449e-b4d8-451bb60ae852" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/up-8x6.jpg" title="Volkswagen up! " rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/up.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/volkswagen-zeigt-in-indien-den-up-und-den-tiguan/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Hersteller konnten im Dezember zulegen</title>
		<link>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19</link>
		<comments>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen.net/auto-news/19-sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen.php</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen. Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2007 wurden lediglich 241 905 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das ist ein F&#252;nftel weniger als im Dezember 2006. Mit insgesamt 3,148 Millionen Neuzulassungen blieb der Pkw-Absatz 2007 damit um 9,2 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zur&#252;ck. Sieben Hersteller konnten im Dezember gegen den Trend zulegen.</p>
<p>Zu den Gewinnern geh&#246;rten im vergangenen Monat Chevrolet (+ 11 %), Chrysler mit Jeep und Dodge (+ 7,2%), General Motors (+ 50,6 Prozent), Hyundai (+ 4,2 %) und Suzuki (+ 18,5 %), Den gr&#246;&#223;ten prozentualen Sprung machte Smart mit 2757 verkauften Fahrzeugen, was einer Steigerung von 77,3 Prozent entspricht. Unter den deutschen Herstellern konnte lediglich noch Ford einen Zuwachs verzeichnen (+ 0,9 %).   <br />Neun Hersteller schlossen nach Meldung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) das Jahr 2007 mit Steigerungen ab. Neben Smart und Porsche sowie Chevrolet und Chrysler verzeichneten Daihatsu, Land Rover, Lada und Suzuki Zuw&#228;chse. Skoda kam auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.    </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:887EC618-8FBE-DEAD-BEEF-2339AF2EC721:bdbc65c5-f173-4046-b2eb-000bcb27de97" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"><a href="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo-8x6.jpg" title="Der Smart Fortwo geh&#246;rte im Dezember zu den Zulassungsgewinnern." rel="thumbnail"><img border="0" src="http://www.auto-reifen.net/wp-content/uploads/2008/01/smart-fortwo.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen.net/sieben-hersteller-konnten-im-dezember-zulegen/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

